詳細介紹
儀器種類 | 立式 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 應用領域 | 建材,電子,紡織皮革,汽車,電氣 |
容積(L) | 內倉尺寸 H×W×D(cm) | 外倉尺寸 W×H×D(cm) | 凈重(KG) |
100 | 50×50×40 | 約75 x 155 x 145 | 275 |
150 | 50×50×60 | 約75 x 175 x 165 | 295 |
225 | 60×75×50 | 約85 x 180 x 155 | 365 |
408 | 80×85×60 | 約105 x 190 x 165 | 420 |
1000 | 100×100×100 | 約120 x 210 x 185 | 614.5 |
產品咨詢